Español
Características del producto
Alta tenacidad:
Gire de 60 a 150.
Dirección de giro de S a Z.
Parámetro del producto (Especificación)
Especificaciones del producto | Dirección de giro | Giro (T/M) | Resistencia a la rotura |
500D (560 dtex) | Z/E | 60-150 | ≥35N |
840D (930dtex) | Z/S | 60-150 | ≥60N |
1000D (1170 dtex) | Z/E | 60-150 | ≥75N |
1300D (1440 dtex) | Z/S | 60-150 | ≥100N |
1500D (1670dtex) | Z/E | 60-150 | ≥110N |
2000D (2200dtex) | Z/S | 60-150 | ≥150N |
2500D (2880dtex) | Z/E | 60-150 | ≥180N |
3000D (3300dtex) | Z/S | 60-150 | ≥225N |
4000D (4440dtex) | Z/E | 60-150 | ≥300N |
5000D (5500dtex) | Z/S | 60-150 | ≥375N |
6000D (6660 dtex) |
Z/E |
60-150 |
≥450N |